| 使用分區: | 住宅區 |
| 型態: | 華廈 |
| 地址: | 台北市松山區八德路3段 |
| 售價(萬): | 4230萬元(包含產權車位價格) |
| 不動產稅費: |
| 房貸試算: |
| 總坪數: | 59.24坪(含產權車位19.7528坪) |
| 格局: | 3房2廳2衛 |
| 總樓層: | 6 |
| 座向 | 座西朝東 | 管理費 (元) | 900元/月 |
| 車位 | 坡道平面 | 車位描述 | |
| 車位數量 | 1 | 車位管理費 | 300元/月 |
| 屋齡 (年) | 28年6個月 | 捷運站名 | 板南線忠孝敦化站 |
| 鄰近學校 | |||
| 公車站名 | 市民敦化路口 | ||
| 建物登記坪數: |
| 總坪數 | 59.24坪(含產權車位19.7528坪) | 土地坪數 | 9.9592坪 |
| 主建物坪數 | 32.8091坪 | 公共設施坪數 | 2.6374坪 |
| 附屬建物坪數 | 4.0444坪 | ||
| 地下室坪數 | |||
| 上述各項面積合計係依地政機關登記簿登載的面積總合換算為坪所得。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | |||
|
